Durchgangswanderwege
Wegbezeichnung | Verlauf | km (ca.) |
DW X4 „ Frau-Holle-Pfad“ | von Trubenhausen bis Hönebach | 62 km |
DW X5 „ Werra-Burgen-Steig“und " Werra-Burgen-Steig-Hessen" | von Hann.Münden bis Nentershausen | 120 km |
| von Burg Ludwigstein bis Teufelskanzel | 7 km |
| vom Heldrastein über Creuzburg bis Lauchröden | 25 km |
DW X7 „ Herkulesweg“ | von Hundelshausen bis Teufelskanzel | 15 km |
DW X8 „ Barbarossaweg“ | von Reichenbach bis Heldrastein | 48 km |
DW X9 „ Wartburgpfad“ | von Bahnhof Cornberg bis Herleshausen | 42 km |
DW X13 „ Studentenpfad“ | von Hann. Münden bis Kiesteiche Göttingen | 29 km |
Stand: Januar 2014
Hauptwegewart Helmut Weidner