Wegbezeichnung | Verlauf | km (ca.) |
LM-Weg „Ludwigstein – Meißner“ | von Burg Ludwigstein über Weißenbach zum Meißner (Naturfreundehaus) auch „Schneehagenweg“ (durch ZV Bad Sooden-Allendorf und Witzenhausen) | 17 km |
Geo „Geologischer Wanderweg“ | von Dohrenbacher Steinbruch bis Wendershausen (durch ZV Witzenhausen) | 15 km |
GR „Historischer Grenzsteinwanderpfad“ | von Stürzlieder Berg – Ebenhöhe – bis Werraufer (durch ZV Witzenhausen) | 6 km |
KI 1 „Kirschenweg 1“ | ab Landstraße L3464 – Sulzberg – Wenderhausen – durch die Werraaue zurück (durch ZV Witzenhausen) | 8 km |
KI 2 „Kirschenweg 2“ | von Witzenhausen – Richtung Sandwald – Unterrieden (durch ZV Witzenhausen) | 5 km |
M-Weg „Meißnerweg“ | von Bad Sooden-Allendorf (Sooden) bis Frau Holle Teich (Meißner) (durch ZV Bad Sooden-Allendorf) | 10 km |
T-Weg „Teufelskanzel“ | von Bad Sooden-Allendorf bis Teufelskanzel (durch ZV Bad Sooden-Allendorf) | 7 km |
P „Pfarrweg“ | von Bad Sooden-Allendorf (St.Cruciskirche) bis Vatterode (durch ZV Bad Sooden-Allendorf) | 8 km |
VR „Volksbank Raiffeisenweg“ | von Bad Sooden-Allendorf nach Hess. Lichtenau (durch ZV Bad Sooden-Allendorf) | 23 km |
S1 „Sälzerweg 1“ )*1 | von Bad Sooden-Allendorf bis Bransröder Sattel (geht weiter nach Melsungen) (durch ZV Bad Sooden-Allendorf) | 10 km |
S2 „Sälzerweg 2“ )*1 | von Bad Sooden-Allendorf bis Bransröder Sattel (geht weiter nach Kassel) (durch ZV Bad Sooden-Allendorf) | 10 km |
S3 „Sälzerweg 3“ )*1 | von Bad Sooden-Allendorf bis Schwalbental (Meissner) (durch ZV Bad Sooden-Allendorf) | 11 km |
S4 „Sälzerweg 4“ )*1 | von Bad Sooden-Allendorf bis Taterlinde (geht weiter bis Wiesenfeld) (durch ZV Bad Sooden-Allendorf) | 6 km |
EH „Eschwege – Höllental“ | von Eschwege bis Seesteine (durch ZV Eschwege und Germerode/Alberode) | 18 km |
MEM „Mühlhausen-Eschwege-Mühlhausen“ | von Lengenfeld und Stein-Eichsfelder Kreuz-Eschwege – Weißenborn – Heldrastein (durch ZV Eschwege) | 39 km |
HR „Hundsrück Rosental“ | von Regener Hütte – Lotzenkopf – Schlierbach (durch ZV Eschwege) | 8 km |
SI „Siechenbornweg“ | von Eschwege – Grebendorf – Siechenborn (durch ZV Eschwege) | 7 km |
Schl „Schlierbachwege“ | Wanderwege im Schlierbach (durch ZV Eschweg) | 27 km |
AV „An den Vorbergen“ | von Regener Hütte bis Schlierbachsattel (durch ZV Eschwege) | 6 km |
ÜV „über den Vorbergen“ | von Regener Hütte bis Schlierbachsattel (durch ZV Eschwege) | 7 km |
-weißes Qudrat mit gelbem Kreis- | hess./thür. Landesgrenze oberhalb Kella – Silberklippe – Neurode (durch ZV Eschwege) | 8 km |
M „Meißnerweg“ | von Reichensachsen – Lausebuche – Seesteine (durch ZV Reichensachsen und Germerode/Alberode) | 18 km |
Rundweg 1 | vom Parkplatz-Langhelle – Hollstein – Breitau – FD Sontra (durch ZV Sontra) | 12 km |
Rundweg 2 | vom Parkplatz-Langhelle – Panoramaweg – Windhause – FD Sontra (durch ZV Sontra) | 8 km |
Rundweg 3 | vom Parkplatz-Elfengrotte – Mühlberg – Segelflugplatz – 3 Buchen -Wolfsteich- Donnershag (durch ZV Sontra) | 10 km |
Rundweg 4 | vom Parkplatz-Elfengrotte – Martels – Schutzhütte – Segelflugplatz- Maresteich (durch ZV Sontra) | 6 km |
25 Wanderwege | in den Gemeinden Herleshausen,Wommen, Nesselröden, Breitzbach, Unhausen, Holzhausen, Markershausen, Altefeld und Willershausen (durch ZV Südringau) | 131 km |
12 Wanderwege | den X5 „Werra-Burgen-Steig“ Variante Thüringen, den Naturparkweg, den „HET-WEG“ Harz –Eichsfeld – Thüringerwald, den Thüringen Weg, den Wanderweg Wernigerrode – Eisenach (durch ZV Creuzburg zusammen mit der Stadt Creuzburg, nähere Informationen: Stadt Creuzburg Fremdenverkehrsbüro, Frau Lindecker Burg Creuzburg 99831 Creuzburg) | 103 km |
Stand: Januar 2018 – Hauptwegewart Karl-Heinz Roos, sofern keine andere Quelle benannt ist!
)*1 Sälzerwege sind vom Verein für Heimatkunde / Interessengemeinschaft Salzmuseum eingerichtet worden und werden vom Werratal Zweigverein Bad Sooden-Allendorf in seinem Markierungsbereich mitbetreut.