Vorstände der örtlichen Werratalvereine
Vorsitzende und Stellvertreter/innen
| Örtlicher Werratalverein | Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r | |
| 1 | Bad Sooden-Allendorf e.V. | Hans Rhenius Mobil 01 71 / 151 14 13 | Berthold Tux Mobil 01 51 5 / 68 01 97 8 |
| 2 | Brandenburg e.V. | Philipp Gundlach Tel. 01 76 / 70 38 16 37 | Philipp Koch Tel. 01 62 / 93 30 70 6 |
| 3 | Creuzburg | Der WTV-Zweigverein Creuzburg hat sich zum 31.12.2024 aufgelöst | |
| 4 | Eschwege e.V. | Vorstandssprecherin Tel. 0 56 51 / 22 01 61 | Stellv. Vorstandssprecher Tel. 0 56 51 / 3 39 03 00 |
| 5 | Hann. Münden e.V. | Beate Koch Tel. 0 55 41 / 3 38 92 | Dr. Andreas Kegler Tel. 0 55 41 / 90 04 04 |
| 6 | Reichensachsen 1892 e.V. | Heiko Heckmann Tel. 0 56 51 / 4 71 74 | Karsten Küllmer Mobil 0176 20707293 |
| 7 | Sontra e.V. | Vorstandssprecher Tel. 0 56 53 / 12 00 | Stellv. Vorstandssprecher Tel. 0 56 53 / 16 37 |
| 8 | Südringgau e.V. | Christoph Wetterau Tel. 0 56 54 / 1847 | Helmut Schmidt Tel. 0 56 54 / 10 10 |
| 9 | Waldkappel e.V. | Reiner Adam Tel. 0 56 56 / 15 62 | Werner Lambach Tel. 0 56 56 / 9 21 21 |
| 10 | Witzenhausen e.V. | Günther Klaus Tel. 0 55 42 / 13 90 | Diethard Dröge Tel. 0 55 42 / 18 53 |
